• Cumplimiento
  • Celebrating 35 Years
  • About DTM
  • Contacto
domingo, abril 26, 2026
  • Login
Dimension Turistica Magazine
  • Fashion
  • Industria
  • Cruceros
  • Viajes
  • Gourmet
  • Home
No Result
View All Result
Plugin Install : Cart Detail need WooCommerce plugin to be installed.
No Result
View All Result
Dimension Turistica Magazine
No Result
View All Result
Home Gourmet

La lista completa de los mejores restaurantes del mundo de 2018 según 50 Best Restaurants | Estilo

Redacción Latinoamérica by Redacción Latinoamérica
agosto 19, 2021
0
La lista completa de los mejores restaurantes del mundo de 2018 según 50 Best Restaurants | Estilo


 

LOS MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO

  1 – Osteria Francescana | Módena, Italia
  2 – El Celler de Can Roca |  Girona, España
  3 – Mirazur |  Mentón, Francia
  4 – Eleven Madison Park | Nueva York, Estados Unidos
  5 –  Gaggan | Bangkok, Tailandia
  6 – Central | Lima, Perú
  7 – Maido | Lima, Perú
  8 – Arpege | París, Francia
  9 – Mugaritz | Rentería, País Vasco, España
  10 – Asador Etxebarri | País Vasco, España
  11 – Quintonil | Ciudad de México, México
  12 – Blue Hill at Stone Barns | Nueva York, Estados Unidos
  13 – Pujol | México
  14 – Steirereck | Viena
  15 –  White Rabbit | Moscú, Rusia
  16 – Piazza Duomo | Alba, Italia
  17 – Den | Tokio, Japón
  18 –  Disfrutar  | Barcelona, España
  19 – Geranium |  Copenhague, Dinamarca
  20 – Attica | Melbourne, Australia
  21 – Alain Ducasse au Plaza Athenee | París, Francia
  22 – Narisawa | Tokio, Japón
  23 – Le Calandra |  Marsala, Italia
  24 – Ultraviolet |  Shanghai
  25 – Cosme | Nueva York, Estados Unidos
  26 – Le Bernardin | Nueva York, Estados Unidos
  27 – Borago | Santiago de Chile
  28 – Odette | Singapur 
  29 – Alléno París au pavillon ledoyen | París, Francia
  30 – D.O.M  | São Paulo, Brasil
  31 – Arzak | San Sebastián, España
  32 – Tickets | Barcelona, España
  33 – The Clove Membership | Londres
  34 – Alinea | Chicago, Estados Unidos
  35 – Maaemo | Oslo, Noruega
  36 – Reale | Italia
  37 – Tim Raue | Berlín
  38 – Lyle’s | Londres
  39 – Astrid y Gaston | Lima, Perú
  40 – Septime | París
  41 – Nihonryori Ryugin | Tokio
  42 – Ledbury | Londres
  43 – Azurmendi | País Vasco, España
  44 – Mikla | Estambul
  45 – Dinner by Heston Blumenthal | Londres
  46 – Saison | San Francisco, Estados Unidos
  47 –  Schloss Schauenstein | Suiza
  48 – Hisa Franko | Eslovenia
  49 – Nahm | Bangkok
  50 – Cape City’s Take a look at Kitchen, Sudáfrica
  51 – De Librije | Zwolle, Países Bajos
  52 – L’Astrance | París, Francia
  53 – Benu | San Francisco, Estados Unidos
  54 – Sühring | Bangkok, Tailandia
  55 – Don Julio | Buenos Aires, Argentina
  56 – Amber | Hong Kong, China
  57 – Nerua | Bilbao, España
  58 – Brae | Birregurra, Australia
  59 – Florilège | Tokio, Japón
  60 – Tegui | Buenos Aires, Argentina
  61 -Burnt Ends | Singapur
  62 – Momofuku Ko | Nueva York, Estados Unidos
  63 – Hof Van Cleve | Kruishoutem, Bélgica
  64 – Sud777 | Ciudad de México, México
  65 – Frantzén | Estocolmo, Suecia
  66 – Vendôme | Bergisch Gladbach, Alemania
  67 – Fäviken | Järpen, Suecia
  68 – Quique Dacosta | Dènia, España
  69 – Chef’s Desk At Brooklyn Fare | N. York, Estados Unidos
  70 – Selfie | Moscú, Rusia
  71 – Relae | Copenhagen, Dinamarca
  72 – Twins Backyard | Moscú, Rusia
  73 – Aqua | Wolfsburg, Alemania
  74 – The Fats Duck | Bray, Reino Unido
  75 – Belcanto | Lisboa, Portugal
  76 – Martin Berasategui | Lasarte-Oria, España
  77 – Elkano | Getaria, España
   78 – Mingles | Seúl, Corea
   79 – A Casa do Porco | São Paulo, Brasil
  80 – Lung King Heen | Hong Kong, China
   81 – Per Se | N. York, Estados Unidos
   82 – Hedone | Londres, Reino Unido
   83 – Estela | N. York, Estados Unidos
   84 – St John | Londres, Reino Unido
   85 – Le Coucou | N. York, Estados Unidos
   86 – The French Laundry | Yountville, Estados Unidos
   87 – Maní | São Paulo, Brasil
   88 – Nobelhart & Schmutzig | Berlín, Alemania
   89 – The Jane | Antwerp, Bélgica
   90 – Indian Accent | Nueva Delhi, India
   91 – SingleThread | Healdsburg, Estados Unidos
   92 – L’Effervescence | Tokio, Japón
   93 – 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana | Hong Kong, China
   94 – Alo | Toronto, Canadá
   95 – Enigma | Barcelona, España
   96 – Diverxo | Madrid, España
   97 –  Atelier | Múnich, Alemania
    98 108 | Copenhagen, Dinamarca
   99 Leo | Bogotá, Colombia    100 – Lasai | Rio de Janeiro, Brasil
   

‘ The preceding article may include information circulated by third parties ’

‘ Some details of this article were extracted from the following source elpais.com ’

Redacción Latinoamérica

Redacción Latinoamérica

No Result
View All Result

Entradas recientes

  • Crucero de lujo ancló en PortMiami durante un día completo, brindando excursiones.
  • Excursiones educativas: un debate sobre su valor académico frente a los riesgos laborales.
  • Nuevos Alimentos WIC 2026: Actualizaciones y Opciones Mejores
  • Un Jardín de Estilo: La Celebración en Bogotá que Reinventa la Moda Preppy Actual
  • Análisis de la Realidad Social en Colima: Desafíos y Oportunidades

Comentarios recientes

    Dimension Turistica Magazine

    © 2024 DTM Magazine

    Navigate Site

    • Cumplimiento
    • Contact Us
    • About DTM
    • Celebrating 35 Years
    • Media Kit

    Follow Us

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In
    No Result
    View All Result
    • Home
    • Viajes
    • Europe
    • Gourmet
    • Industria
    • Cruceros
    • Fashion
    • Contacto
    • About DTM

    © 2024 DTM Magazine